厂商指导价 | 2250.00万 8 e% ^6 c8 O. y8 p6 U: T x, }7 h2 }" V 7 N% W$ U4 H" n+ r2 T | * Q" G( K8 r- v2 G1 b4 |% J1 g | ||
本地最低报价 | 暂无报价 : D! D1 r% u7 } x | 8 h' u- Z0 D) s | # W' D& w4 y1 Q& n' o' d. v | # N6 ?6 V; p# t5 C% M |
基本参数 | ||||||
厂商, B: h9 ]1 b; p5 s+ S5 C8 x+ ` | 法拉利 | , @8 A8 Z; `7 c | ||||
级别7 q! Q a8 z9 o9 k | 跑车 | $ c; g# X- B* | d' i3 S | 9 U4 @% V( \3 K9 Q) c7 x) b9 G | 2 L; B$ U; I! m% m | ||
发动机. t$ [4 M+ z5 f, P0 P | 6.3L 800马力 V12 | . Y8 j8 x* ? }$ p | 0 c! {$ ~$ ^0 d7 V3 ^, S$ U | |||
7挡双离合 2 ~, Z z- D/ _, b | " B% Z- ~# v5 y' o# s- z$ E | 4 C+ L0 j, `2 J& j+ M | 3 T2 M8 ~4 b N& ]% i* |; O | |||
4702*1992*1116 2 q) ~ L7 o1 j2 g' `. [% X% u+ k | , I& B- P6 A/ x& G3 T$ Y2 C; W | 2 Q$ o. [; G9 e' t+ a' W" O, s. m | ||||
* G- m/ l6 C$ M$ G6 w) M | ; m. ^6 t& q: M8 R# h % A: n0 O; Q/ P0 c- U7 l | |||||
发动机 | ||||
发动机型号! O8 L" u" B: Y8 @& |* M$ x3 v | - ) q- g1 N1 y% ~& q0 S | ' n- D1 q" m$ U9 G) b# z | ||
6262 | 0 U% M4 Y% X0 ] | |||
自然吸气 | * [( Z* C; g# S& a2 q# K8 |8 p( p | 1 t, ?! Z3 l6 T+ _% J: ] | ||
气缸排列形式3 [# i+ t9 K& ]# z | V | |||
12 6 i" W; O7 K7 ]* k! O | ||||
每缸气门数(个)2 q) P1 I4 A% n, C | 4 8 T. V* Z; e S& D# U! h8 I J" s | |||
压缩比& E, }0 ^: A4 J# a- A | 13.5 9 v2 S7 Q, O0 m/ H+ r | / z# b f) n3 j* N; N4 m | ||
DOHC | 1 b, _/ N# S! n | ; D' P% ]/ h1 O& A | ; k D/ K) Y+ F/ W4 b9 J0 i | |
缸径(mm)& m. R4 z0 Q7 m | 94 | ! x ^6 f" h2 k; d | 7 t' T& Z5 u' y) m4 ?; ]4 }( A | |
行程(mm)" v8 B7 k! |% {8 ?$ S | 75.2 3 M, B4 U/ c0 ~6 k | ; C v! ~+ r1 R$ G# A1 G1 @ | % x6 {7 s/ V2 p5 @ | |
800 # y* J" E g- `( n5 W1 t; l6 W& R | ( Y; V( v# z! V- l | |||
588 " j) T- \: c/ ? | ||||
9000 | ||||
最大扭矩(N·m)- J: E; B# D3 u- S1 Y | 700 ( E9 G9 i. c5 w. e, d | 3 {: l y3 {6 h$ s; c6 r* ?) m | ||
6750 | " a/ O5 S1 g( v0 k6 z% J4 [& _ | 9 S8 X5 Y# B/ f5 r& Q | ||
HY-KERS | ||||
燃料形式% ~* i0 d. a' g$ d | 插电式混合动力 | ' C$ }- h& L6 D5 f | ' i/ m/ G" S* \5 ^: ^3 X' I4 f | |
燃油标号* y- H9 k2 k8 M2 Q | 97号(京95号) 5 S# }% |& ^* m | |||
直喷 | ||||
铝 ; O2 f. m; }/ @9 \) W, L x | 0 V2 g* [9 g- i! g | . k6 p/ m5 b" ~7 N) j5 n | ||
铝 | 7 l! e4 W1 k+ M7 i- F | 7 i! N8 j# S, p( }7 r% k3 i0 M | , m8 Q( y( I& @6 H5 f | |
环保标准, S$ j* e7 x3 S8 u3 d | 欧V | |||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 % k( V& X# z, Z& j# z0 v7 Y | . x8 Y$ p ]. `' I | |||
挡位个数" k7 c. m; F& t- w3 \- n# D | 7 3 Z& E1 J% |6 T | ; @# F6 ]8 ?3 O8 i | ) Z D& X" y& g | ' f$ i8 v. T! V4 ]6 T* P |
变速箱类型. P7 k6 r& V5 j/ W) \ | 双离合变速箱(DCT) 5 ?0 V& I( D6 M) i0 W& ~) E3 Q | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 322)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkpics.xyz/) | Powered by Discuz! X2.5 |